Наши услуги -> Анализ воды -> Полный анализ воды - прейскурант цен

Прейскурант цен на сокращенный анализ воды

На полный анализ различных типов вод

№ п/п
Рекомендуемый показатель
Цена (руб.)
№ п/п
Рекомендуемый показатель
Цена (руб.)
Скважины артезианские Колодцы и неглубокие скважины (до 30 м)
1. рН 40 1. рН 40
2. Мутность 70 2. Мутность 70
3. Цветность 40 3. Цветность 40
4. Запах 10 4. Запах 10
5. Привкус 10 5. Привкус 10
6. Общая жесткость 85 6. Общая жесткость 85
7. Окисляемость (перманганатная) 140 7. Окисляемость (перманганатная) 140
8. Железо общее 100 8. Железо общее 100
9. Железо растворенное 100 9. Железо растворенное 100
10. Марганец 150 10. Марганец 150
11. Фториды 150 11. Кремний 180
12. Хлориды 120 12. Хлориды 120
13. Нитраты 140 13. Нитраты 150
14. Сульфаты 140 14. Сульфаты 140
15. Общее солесодержание 80 15. Общее солесодержание 80
16. Сульфиды 220 16. Сульфиды 220
17. Сероводород 80 17. Сероводород 80
18. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160 18. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160
19. Кальций 120 19. Кальций 120
20. Магний 120 20. Магний 120
21. Фосфаты 120 21. Фосфаты 120
22. Азот аммонийный 120 22. Азот аммонийный 120
23. Кремний 180 23. БГКП (коли-формы)
1000
24. Взвешенные вещества 100 24. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактер.
Итого:
2595
Итого:
3355

 

№ п.п
Рекомендуемый показатель
Цена (руб.)
№ п/п
Рекомендуемый показатель
Цена (руб.)
Водопроводная хлорированная Водопроводная не хлорированная
1. рН 40 1. рН 40
2. Мутность 70 2. Мутность 70
3. Цветность 40 3. Цветность 40
4. Запах 10 4. Запах 10
5. Привкус 10 5. Привкус 10
6. Общая жесткость 85 6. Общая жесткость 85
7. Окисляемость (перманганатная) 140 7. Окисляемость (перманганатная) 140
8. Железо общее 100 8. Железо общее 100
9. Железо растворенное 100 9. Железо растворенное 100
10. Марганец 150 10. Марганец 150
11. Хлор остаточный (своб.) 120 11. Азот аммонийный 120
12. Хлориды 120 12. Хлориды 120
13. Нитраты 150 13. Нитраты 150
14. Сульфаты 140 14. Сульфаты 140
15. Общее солесодержание 80 15. Общее солесодержание 80
16. Сульфиды 220 16. Сульфиды 220
17. Сероводород 80 17. Сероводород 80
18. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160 18. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160
19. Кальций 120 19. Кальций 120
20. Магний 120 20. Магний 120
21. Фосфаты (ортофосфаты) 120 21. Фосфаты (ортофосфаты) 120
22. Азот аммонийный 120 22. БГКП (коли-формы)
1000
23. Хлор отаточный (связ.) 140 23. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактер.
Итого:
2435
Итого:
3175