Сокращенный анализ воды - прейскурант цен

№ п/п
Рекомендуемый показатель Цена (руб.) № п/п Рекомендуемый показатель
Цена (руб.)
Скважины артезианские Колодцы и неглубокие скважины (до 30 м)
1. рН 40 1. рН 40
2. Мутность 70 2. Мутность 70
3. Цветность 40 3. Цветность 40
4. Запах 10 4. Запах 10
5. Привкус 10 5. Привкус 10
6. Общая жесткость 85 6. Общая жесткость 85
7. Окисляемость (перманганатная) 140 7. Окисляемость (перманганатная) 140
8. Железо общее 100 8. Железо общее 100
9. Железо растворенное 100 9. Фосфаты 120
10. Марганец 150 10. Марганец 150
11. Фториды 150 11. Нитраты 150
12. Общее солесодержание 80 12. Общее солесодержание 80
13. Сульфиды 220 13. Азот аммонийный 120
14. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160 14. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160
15. Сероводород 80 15. БГКП (коли-формы)
1000
16. Кремний 180 16. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактер.
17. Взвешенные вещества 100
Итого:
1715
Итого:
2275

 

№ п/п
Рекомендуемый показатель Цена (руб.) № п/п Рекомендуемый показатель
Цена (руб.)
Водопроводная хлорированная Водопроводная не хлорированная
1. рН 40 1. рН 40
2. Мутность 70 2. Мутность 70
3. Цветность 40 3. Цветность 40
4. Запах 10 4. Запах 10
5. Привкус 10 5. Привкус 10
6. Общая жесткость 85 6. Общая жесткость 85
7. Окисляемость (перманганатная) 140 7. Окисляемость (перманганатная) 140
8. Железо общее 100 8. Железо общее 100
9. Марганец 150 9. Марганец 150
10. Хлор остаточный (своб.) 120 10. Сульфаты 140
11. Нитраты 150 11. Нитраты 150
12. Общее солесодержание 80 12. Общее солесодержание 80
13. Хлор отаточный (связ.) 140 13. Сероводород 80
14. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160 14. Щёлочность общ. и гидрокорбанат 160
            15. БГКП (коли-формы)
1000
16. Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактер.
Итого:
1295
Итого:
2335


   * - При определении отдельных показателей (железо, марганец, сульфиды, общая жесткость) стоимость анализа каждого показателя увеличивается на 40%.